Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 3mg | |
Proteina | 3.9g | |
Carboidratos | 85.1g | |
Valor energético | 85.1 kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 7.4g | |
Gorduras saturadas | 1g | |
Fibra alimentar | 1.3g |
15g
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: