Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 91mg | |
Proteina | 4g | |
Carboidratos | 2.4g | |
Valor energético | 87kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 7.6 | |
Gorduras saturadas | 8g | |
Fibra alimentar | 6.7g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: