Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 7.5mg | |
Proteina | 0.5g | |
Carboidratos | 9.5g | |
Valor energético | 80kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 4.5g | |
Gorduras saturadas | 4.5g | |
Fibra alimentar | 0.5g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: