Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 0mg | |
Proteina | 0.6g | |
Carboidratos | 3.66g | |
Valor energético | 21 | 9kcal |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 0.58g | |
Gorduras saturadas | 0g | |
Fibra alimentar | 0.36g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: