Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 0mg | |
Proteina | 0.69g | |
Carboidratos | 9.75g | |
Valor energético | 46.5kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 0.54g | |
Gorduras saturadas | 0.24g | |
Fibra alimentar | 1.65g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: