Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 5mg | |
Proteina | 3g | |
Carboidratos | 4.5g | |
Valor energético | 77kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 5.3g | |
Gorduras saturadas | 0.4g | |
Fibra alimentar | 1.5g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: