Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 6.75mg | |
Proteina | 1.08g | |
Carboidratos | 11.86g | |
Valor energético | 52.65kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 0.2g | |
Gorduras saturadas | 0.06g | |
Fibra alimentar | 0.82g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: