Informação Nutricional
Qtd por porção 15g | (1 Colher) | %VD(*) |
Sódio | 0mg | |
Proteina | 4.1g | |
Carboidratos | 3g | |
Valor energético | 88kcal | |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras totais | 6.6g | |
Gorduras saturadas | 1.3g | |
Fibra alimentar | 1.2g |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética. ** Valor diário não estabelecido
Compartilhe: